Bloomberg Businessweek Türkiye ve Realta Danışmanlık ‘En Gözde Şirketler’ araştırmasının sonuçlarına göre gençlerin çalışmayı en çok istedikleri şirketler son beş yıldır çok değişmeden aynı isimleri. 2013 yılında yapılan araştırmanın sonuç değerlendimesi yapılmış.
Dikkatimi çeken önemli detay Turkcell son yıllarda hep listenin başında ve en çok tercih edilen şirket olma yönünde ipi göğüslüyor. Unilever ikinci sırada tercih edilenler arasında. Son yıllara göz atıldığında Unilever’in giderekdaha fazla tercih edilen bir şirket olduğunu görüyoruz.
Hızlı tüketim ürünleri (FMCG) şirketlerinin şaşırtıcı bir üstünlüğü var. İlk 10 a giren pek çok şirket bu sektörden. Dört FMCG şirketi listede yer alıyor. Yedinci sırada Coca Cola Company ve dokuzuncu sırada Philip Morris SA var. Listede üçüncü sırasında Mercedes-Benz yer alıyor.
Uluslar arası bir marka olma yolunda ciddi yol kat eden Türk Hava Yolları (THY) gençlerin en çok çalışmak istediği şirketler listesinde dördüncü sırada yer alıyor. Sıralamada 6. olarak teknolojinin önemli isimlerinde Microsoft var. Bu yılki listenin sekizinci sırasında Garanti Bankası, 10. sırasında ise Türkiye İş Bankası yer alıyor.
1975’te Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde kurulan ASELSAN bu yılki 11. sıradan listeye girdi. TC Merkez Bankası 15. sırada, TÜBİTAK 22. sırada, İMKB 25. sırada,Ziraat Bankası 35. sırada, Hazine Müsteşarlığı 36. sırada, TAI 40. sırada, SPK ise 45. sırada yer aldı.
Listeye ilk defa giren şirketler ise Google Türkiye, Nestle, Siemens ve L’Oreal olarak sıralanıyor. Google listede 14. sırada.
İlk 50’de bazı özel şirketler çok ciddi yükseliş kaydetti. Bunlardan biri, 12. sıraya yükselenPricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye. Arçelik ve Bosch Otomotiv gibi şirketler de dikkat çekiyor
2011 | 2012 | 2013 | En Gözde Şirketler | 2011 | 2012 | 2013 | |
1 | 1 | 1 | Turkcell | 37 | 33 | 26 | PepsiCo Türkiye |
4 | 3 | 2 | Unilever | 13 | 15 | 27 | Arçelik |
3 | 2 | 3 | Mercedes Benz | – | – | 28 | Siemens |
2 | 6 | 4 | THY | 20 | 18 | 29 | Avea |
8 | 10 | 5 | 47 | 45 | 30 | Toyota | |
7 | 5 | 6 | Microsoft | – | 44 | 31 | Akbank |
5 | 4 | 7 | Coca-Cola Company | – | 48 | 32 | Bosch |
9 | 8 | 8 | Garanti Bankası | – | 50 | 33 | Sony |
14 | 11 | 9 | Philip Morris SA | – | 37 | 34 | |
6 | 7 | 10 | Türkiye İş Bankası | – | – | 35 | T.C. Ziraat Bankası |
– | – | 11 | Aselsan | – | – | 36 | Hazine Müsteşarlığı |
19 | 19 | 12 | PwC | 10 | 13 | 37 | IBM |
11 | 9 | 13 | Pfizer | 36 | 29 | 38 | ETİ |
– | – | 14 | 23 | 20 | 39 | Turk Telekom | |
– | – | 15 | T.C. Merkez Bankası | – | – | 40 | TAI |
– | 34 | 16 | Ford Otosan | 24 | 47 | 41 | Oyak – Renault |
18 | 17 | 17 | Vodafone | 27 | 26 | 42 | Efes Pilsen |
– | – | 18 | Coca-Cola İçecek | 49 | 46 | 43 | TAV |
25 | 23 | 19 | Yapı Kredi Bankası | 15 | 14 | 44 | B/S/H |
22 | 21 | 20 | Finansbank | – | – | 45 | SPK |
17 | 16 | 21 | Deloitte | 43 | 40 | 46 | Shell |
– | – | 22 | Tübitak | – | 42 | 47 | Intel |
12 | 12 | 23 | Ülker | 31 | 36 | 48 | BAT |
– | – | 24 | Nestle | 42 | 43 | 49 | Kraft |
– | – | 25 | İMKB | – | – | 50 | L’Oreal |
Kaynak: Bloomberg Businessweek